
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
西府海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 西府海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|8株 |
2 | 登录查看 | 温江茂鑫园艺场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
红梅(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 红梅(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|22株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
西府海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 西府海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|9株 |
3 | 登录查看 | 雅安市雨城区艺达苗木种植场 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
碧桃(地径15cm,高度300-350cm,冠幅350-400cm) | 碧桃(地径15cm,高度300-350cm,冠幅350-400cm)|4株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
垂丝海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 垂丝海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|27株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
垂丝海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 垂丝海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|18株 |
3 | 登录查看 | 四川凉山华森林业种植基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
红梅(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 红梅(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|12株 |
3 | 登录查看 | 四川伟伟苗木基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
碧桃(地径15cm,高度300-350cm,冠幅350-400cm) | 碧桃(地径15cm,高度300-350cm,冠幅350-400cm)|65株 |
3 | 登录查看 | 井研县卉玉苗木种植基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
桂花胸径:Ф15-16cm,高度:350-400cm,冠幅:300-350cm | 桂花胸径:Ф15-16cm,高度:350-400cm,冠幅:300-350cm|70株 |
1 | 登录查看 | 湖南建华苗圃 |
广东 深圳市 | 2010-02-04 |
桂花(胸径12cm,高度400-450cm,冠幅300-350cm) | 桂花(胸径12cm,高度400-450cm,冠幅300-350cm)|54株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
桂花(胸径12cm,高度400-450cm,冠幅300-350cm) | 桂花(胸径12cm,高度400-450cm,冠幅300-350cm)|78株 |
3 | 登录查看 | 乐山市绿山苗木场 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
丛生紫薇(丛生,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 丛生紫薇(丛生,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|4株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
丛生垂丝海棠(丛生,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 丛生垂丝海棠(丛生,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|122株 |
3 | 登录查看 | 井研县卉玉苗木种植基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
丛生紫薇(丛生,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 丛生紫薇(丛生,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|22株 |
3 | 登录查看 | 乐山市绿山苗木场 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
丛生垂丝海棠(丛生,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 丛生垂丝海棠(丛生,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|2株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
垂丝海棠(地径15cm,高度350-400cm,冠幅350-400cm) | 垂丝海棠(地径15cm,高度350-400cm,冠幅350-400cm)|16株 |
3 | 登录查看 | 井研县卉玉苗木种植基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
红枫(地径15cm,高度350-400cm,冠幅350-400cm) | 红枫(地径15cm,高度350-400cm,冠幅350-400cm)|13株 |
3 | 登录查看 | 四川伟伟苗木基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
红枫(地径15cm,高度350-400cm,冠幅350-400cm) | 红枫(地径15cm,高度350-400cm,冠幅350-400cm)|3株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
红枫(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 红枫(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|18株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
红枫(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 红枫(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|11株 |
3 | 登录查看 |
雅安绿缘苗木 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |